
衣料収集会場のご案内とデパートキャンペーン実績です。
| 会期 | 開催地 | 会場店名 | 開催時間 | 問い合せ先 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 9月 | ||||
| 9月25日(土) ~26日(日) |
島根 | キヌヤ 益田店 | 10:00~17:00 | 日本救援衣料センター TEL:06-6271-4021 |
| 9月25日(土) ~26日(日) |
島根 | キヌヤ ひなし店 | 10:00~17:00 | 〃 〃 |
| 2010年10月 | ||||
| 10月2日(土) ~10月5日(火) |
大阪 | なんばウォーク (クジラパーク) (※こちらでは、『夏物衣料品のみ』の収集です!) |
11:00~20:00 | 日本救援衣料センター TEL:06-6271-4021 |
| 10月16日(土) ~17日(日) |
東京 | 丸井 錦糸町店 | 11:00~18:30 | 日本救援衣料センター TEL:06-6271-4021 |
| 10月16日(土) ~17日(日) |
東京 | 丸井 吉祥寺店 | 10:30~18:30 | 〃 〃 |
| 10月16日(土) ~17日(日) |
東京 | マルイシティ 池袋 | 11:00~18:30 | 〃 〃 |
| 10月16日(土) ~17日(日) |
神奈川 | マルイファミリー 溝口 | 10:30~18:30 | 〃 〃 |
| 10月16日(土) ~17日(日) |
埼玉 | 草加マルイ&アウトレット | 10:30~18:30 | 〃 〃 |
| 10月16日(土) ~17日(日) |
静岡 | 丸井 静岡店 | 10:30~18:30 | 〃 〃 |
| 開催地区 | 開催場所 | 会期 | 動員数 | 集荷数量 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉 | ララガーデン春日部 | 3/20 | 1,594人 | 11トン |
| 東京 | アーバンドックららぽーと豊洲 | 3/21 | ||
| 兵庫 | ららぽーと甲子園 | |||
| 埼玉 | ララガーデン川口 | |||
| 神奈川 | ららぽーと横浜 | 3/22 | ||
| 東京 | アルカキット錦糸町 | |||
| 千葉 | 三井アウトレットパーク幕張 | |||
| 千葉 | ららぽーと柏の葉 | 3/28 | ||
| 滋賀 | ららぽーと守山 | |||
| 千葉 | ららぽーとTOKYO-BAY | 3/29 | ||
| 大阪 | 三井アウトレットパーク大阪鶴見 | |||
| 茨城 | LALAガーデンつくば | |||
| 東京 | (株)丸井 マルイファミリー国分寺 | 5/16~5/17 | 5,535人 | 127トン |
| (株)丸井 錦糸町店 | ||||
| 神奈川 | (株)丸井 川崎店 | |||
| (株)丸井 マルイファミリー海老名 | ||||
| 愛知 | ユニー(株) アピタ千代田橋店 | 5/27 | 600人 | 18トン |
| 長野 | (株)ながの東急百貨店 | 6/1~6/2 | 933人 | 20トン |
| 島根 | (株)キヌヤ 益田店 | 9/26~9/27 | 1,850人 | 77トン |
| (株)キヌヤ ひなし店 | ||||
| 神奈川 | ららぽーと横浜 | 9/26 | 2,361人 | 12トン |
| 埼玉 | ララガーデン春日部 | |||
| 兵庫 | ららぽーと甲子園 | |||
| 東京 | アーバンドックららぽーと豊洲 | 9/27 | ||
| 埼玉 | ララガーデン川口 | |||
| 東京 | アルカキット錦糸町 | |||
| 千葉 | ららぽーと柏の葉 | 10/3 | ||
| 滋賀 | ららぽーと守山 | |||
| 東京 | 三井アウトレットパーク多摩南大沢 | |||
| 千葉 | ららぽーとTOKYO-BAY | 10/4 | ||
| 大阪 | 三井アウトレットパーク大阪鶴見 | |||
| 東京 | (株)丸井 吉祥寺店 | 10/17~10/18 | 4,142人 | 88トン |
| (株)丸井 マルイシティ池袋 | ||||
| 神奈川 | (株)丸井 マルイファミリー溝口 | |||
| 埼玉 | (株)丸井 草加マルイ&アウトレット | |||
| 静岡 | (株)丸井 静岡店 | |||
| 12都県 36店舗 合計 17,015人 353トン | ||||
