
2010年度の援助衣料品の寄贈状況を公開しています。
既に出港済みのものは、「★」マークが表示されます。
2010年8月末日現在
■色は初寄贈国
| 出港日 | 寄贈国名 | 数量 | 依頼主・関連団体 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 1月26日 | アフガニスタン | 62トン | (財)ジョイセフ / アフガン医療連合センター |
| 2 | ★ | 1月29日 | マラウイ | 9トン | マラウイ大使館 |
| 3 | ★ | 2月28日 | ハイチ | 16トン | SSM (Stepping Stones Ministry) |
| 4 | ★ | 3月18日 | コロンビア | 27トン | バジェ・デル・カウカ県 |
| 5 | ★ | 4月8日 | アフガニスタン | 24トン | ハビビアナ教育養護団体・カブール支部 |
| 6 | ★ | 4月19日 | モンゴル | 17トン | ALTANCHIMEG FOUNDATION |
| 7 | ★ | 4月28日 | イエメン | 11トン | SOUL |
| 8 | ★ | 5月15日 | アフガニスタン | 17トン | ハビビアナ教育養護団体・カブール支部 |
| 9 | ★ | 5月31日 | ペルー | 12トン | リマ大司教聖霊教区 |
| 10 | ★ | 6月6日 | ラオス | 22トン | ラオス赤十字社・ポンサリー県支部 |
| 11 | ★ | 6月8日 | モンゴル | 16トン | モンゴル日本白樺協会 |
| 12 | ★ | 6月14日 | カザフスタン | 8トン | UNHCR (国連難民高等弁務官事務所) |
| 13 | ★ | 6月14日 | タジキスタン | 7トン | UNHCR (国連難民高等弁務官事務所) |
| 14 | ★ | 8月18日 | タイ | 17トン | MLRF(Mahachula Longkorg Rachavidtayalai Foundation) |
| 15 | ★ | 8月23日 | キルギス | 50トン | UNHCR (国連難民高等弁務官事務所) |
| 16 | ★ | 8月30日 | セルビア | 23トン | UNHCR (国連難民高等弁務官事務所) |
| 17 | 9月7日 | モンゴル | トン | モンゴル国立子供芸術センター | |
| 18 | 9月 | パキスタン | トン | (財)ジョイセフ | |
| 19 | 9月 | ケニア | トン | UNHCR (国連難民高等弁務官事務所) | |
| 20 | 9月 | ヨルダン | トン | AHS障害者リハビリ更正協会 | |
| 21 | 10月 | ラオス | トン | ラオス赤十字社・ボリカムサイ県支部 | |
| 22 | 10月 | コンゴ | トン | MAAF | |
| 23 | 10月 | ガーナ | トン | 世界銀行 | |
| 24 | 10月 | リベリア | トン | メリーランド州民の会 | |
| 25 | 10月 | セネガル | トン | 世界銀行 | |
| 26 | 10月 | チリ | トン | (財)オイスカ | |
| 27 | 10月 | ハイチ | トン | SSM (Stepping Stones Ministry) | |
| ☆寄贈済合計 16回 | 13ヶ国 | 338トン | |||
