
今年度の、日本救援衣料センターから世界各国への衣料品寄贈状況を公開しています。
既に出港済みには、「★」マークが表示されます。
2012年4月17日現在
■色は初寄贈国
| 出港日 | 寄贈先国名 | 数量 | 依頼主・関連団体 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | 2012年01月24日 | ラオス | 27トン | ラオス赤十字社・フアパン県支部 |
| 2 | ★ | 2012年03月13日 | キルギス | 22トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
| 3 | ★ | 2012年03月17日 | バングラデシュ | 16トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
| 4 | ★ | 2012年04月15日 | ガーナ | 34トン | (NGO)Initiative 4 Hope / 世界銀行 |
| 5 | 2012年 | ブルキナファソ | トン | ECLA | |
| 6 | 2012年 | ケニア | トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) | |
| 7 | 2012年 | エチオピア | トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) | |
| 8 | 2012年 | モンゴル | トン | モンゴル日本白樺協会 | |
| 9 | 2012年 | モンゴル | トン | モンゴルSAORIセンター | |
| 2012年 寄贈済合計 4回 | 4ヶ国 | 99トン | |||
