(1982年10月1日設立~2010年2月末日現在)
■色は初寄贈国
| 出港日 | 寄贈先国名 | 数量 | 依頼主・関連団体 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月23日 | イエメン | 5トン | ODO孤児基金 |
| 2 | 1月30日 | ザンビア | 26トン | ザンビア家族計画協会 |
| 3 | 1月31日 | アフガニスタン | 8トン | (財)ジョイセフ/アフガン医療連合センター |
| 4 | 1月31日 | アフガニスタン | 10トン | (財)ジョイセフ/アフガン家庭ガイダンス協会 |
| 5 | 3月23日 | モンゴル | 12トン | 南ゴビ赤十字社 |
| 6 | 4月2日 | リベリア | 12トン | メリーランド州民の会 |
| 7 | 4月2日 | ザンビア | 26トン | ザンビア政府MMCI |
| 8 | 5月12日 | モンゴル | 6トン | モンゴル日本白樺協会 |
| 9 | 5月28日 | ザンビア | 5トン | ザンビア家族計画協会 |
| 10 | 6月20日 | パキスタン | 8トン | UNHCRパキスタン |
| 11 | 6月26日 | ペルー | 10トン | リマ大司教聖霊教区 |
| 12 | 6月30日 | ザンビア | 4トン | ザンビア家族計画協会 |
| 13 | 7月18日 | アフガニスタン | 12トン | (財)ジョイセフ/アフガン医療連合センター |
| 14 | 7月24日 | ラオス | 26トン | ラオス赤十字社・Oudomxay支部 |
| 15 | 8月11日 | ネパール | 27トン | UNHCR |
| 16 | 8月16日 | スリランカ | 83トン | スリランカ政府大統領府 |
| 17 | 8月31日 | モンゴル | 5トン | NOROVDER NGO |
| 18 | 9月14日 | モンゴル | 10トン | モンゴル国立子供芸術センター |
| 19 | 11月10日 | ブルキナ・ファソ | 26トン | (NGO)ECLA |
| 20 | 11月19日 | ガーナ | 43トン | (NGO)Initiative 4 Hope |
| 21 | 12月19日 | ペルー | 39トン | ジャンピエトリ副大統領(カヤオ特別郡政府) |
| 22 | 12月24日 | ミャンマー | 52トン | イラワジ州シンソーヤット寺院 |
| 合計 22回 13ヶ国 455 t | ||||
(1982年10月1日設立 ~ 2009年12月末日現在)
| アフリカ諸国 | 回数 | 総重量 (トン) |
その他の国 | 回数 | 総重量 (トン) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーナ | 36 | 459.3 | タイ | 51 | 1410.8 | |||
| コンゴ | 29 | 443.2 | ペルー | 51 | 996.4 | |||
| ザンビア | 13 | 291.0 | ラオス | 42 | 763.0 | |||
| タンザニア | 16 | 286.0 | モンゴル | 67 | 637.0 | |||
| エチオピア | 19 | 228.6 | ミャンマー | 14 | 574.0 | |||
| ウガンダ | 12 | 109.0 | 中国 | 19 | 436.0 | |||
| ケニア | 4 | 64.0 | アフガニスタン | 21 | 347.0 | |||
| アンゴラ | 3 | 64.0 | インド | 19 | 308.0 | |||
| モザンビーク | 3 | 43.5 | カンボジア | 17 | 287.0 | |||
| スーダン | 3 | 36.0 | スリランカ | 11 | 162.0 | |||
| リベリア | 2 | 36.0 | ブラジル | 10 | 157.0 | |||
| ブルキナファソ | 1 | 26.0 | フィリピン | 8 | 149.0 | |||
| ギニア | 3 | 25.0 | ネパール | 10 | 116.0 | |||
| 中央アフリカ | 2 | 24.0 | 香港 | 2 | 103.0 | |||
| 南アフリカ | 1 | 24.0 | ベトナム | 10 | 94.0 | |||
| ルワンダ | 2 | 22.0 | イエメン | 8 | 91.0 | |||
| ジプチ | 2 | 20.0 | バングラデシュ | 6 | 73.0 | |||
| ジンバブエ | 2 | 14.5 | パキスタン | 4 | 70.0 | |||
| エリトリア | 1 | 12.0 | シンガポール | 3 | 70.0 | |||
| マラウイ | 1 | 10.0 | インドネシア | 3 | 64.0 | |||
| セネガル | 1 | 10.0 | パプアニューギニア | 6 | 54.0 | |||
| シェラレオネ | 1 | 10.0 | ロシア | 5 | 54.0 | |||
| ブルンジ | 1 | 9.0 | キルギス | 2 | 49.0 | |||
| ナイジェリア | 2 | 8.0 | ボリビア | 1 | 47.0 | |||
| アルジェリア | 1 | 4.5 | パラグアイ | 4 | 40.0 | |||
| ソマリア | 1 | 3.0 | グルジア | 1 | 37.0 | |||
| イラン | 3 | 31.5 | ||||||
| キプロス | 1 | 31.0 | ||||||
| 東ティモール | 3 | 29.0 | ||||||
| ユーゴスラビア(コソボ難民) | 2 | 26.0 | ||||||
| ソロモン諸島 | 3 | 25.0 | ||||||
| クロアチア | 2 | 23.0 | ||||||
| アルゼンチン | 2 | 23.0 | ||||||
| 北朝鮮 | 1 | 21.0 | ||||||
| コロンビア | 3 | 20.0 | ||||||
| ウズベキスタン | 2 | 20.0 | ||||||
| フィジー | 2 | 16.0 | ||||||
| トルコ | 1 | 13.0 | ||||||
| チリ | 1 | 12.0 | ||||||
| ウルグアイ | 1 | 11.0 | ||||||
| ヨルダン | 1 | 11.0 | ||||||
| マレーシア | 2 | 10.0 | ||||||
| イラク | 1 | 9.7 | ||||||
| 台湾 | 1 | 8.0 | ||||||
| レバノン | 2 | 7.0 | ||||||
| パラオ | 1 | 5.0 | ||||||
| 合計 26ヶ国 162回 2282.6 t | 合計 46ヶ国 430回 7541.4 t | |||||||
| 総合計 72ヶ国 592回 9824.0 t | ||||||||
