(1982年10月1日設立~2010年12月末日現在)
■色は2010年初寄贈国
| 出港日 | 寄贈先国名 | 数量 | 依頼主・関連団体 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月26日 | アフガニスタン | 62トン | (財)ジョイセフ/アフガン医療連合センター |
| 2 | 1月29日 | マラウイ | 9トン | マラウイ大使館 |
| 3 | 2月28日 | ハイチ | 16トン | SSM(Stepping Stones Ministry) |
| 4 | 3月18日 | コロンビア | 27トン | バジェ・デル・カウカ県 |
| 5 | 4月8日 | アフガニスタン | 24トン | ハビビアナ教育養護団体・カブール支部 |
| 6 | 4月19日 | モンゴル | 17トン | ALTANCHIMEG FOUNDATION |
| 7 | 4月28日 | イエメン | 11トン | SOUL |
| 8 | 5月15日 | アフガニスタン | 17トン | ハビビアナ教育養護団体・カブール支部 |
| 9 | 5月31日 | ペルー | 12トン | リマ大司教聖霊教区 |
| 10 | 6月6日 | ラオス | 22トン | ラオス赤十字社・ポンサリー県支部 |
| 11 | 6月8日 | モンゴル | 16トン | モンゴル日本白樺協会 |
| 12 | 6月14日 | カザフスタン | 8トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
| 13 | 6月14日 | タジキスタン | 7トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
| 14 | 8月18日 | タイ | 17トン | MLRF |
| 15 | 8月23日 | キルギス | 50トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
| 16 | 8月31日 | セルビア | 23トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
| 17 | 9月7日 | モンゴル | 17トン | モンゴル国立子供芸術センター |
| 18 | 10月23日 | ザンビア | 48トン | (財)ジョイセフ |
| 19 | 10月27日 | ラオス | 18トン | ラオス赤十字社・ボリカムサイ県支部 |
| 20 | 11月19日 | イエメン | 9トン | SOUL |
| 21 | 11月29日 | ガーナ | 22トン | (NGO)Initiative 4 Hope |
| 22 | 12月31日 | ミャンマー | 105トン | イラワジ州シンソーヤット寺院 |
| 合計 22回 16ヶ国 557 t | ||||
(1982年10月1日設立 ~ 2010年12月末日現在)
■色は2010年初寄贈国
| アフリカ諸国 | 回数 | 総重量 (トン) |
その他の国 | 回数 | 総重量 (トン) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーナ | 37 | 481.3 | タイ | 52 | 1427.8 | |||
| コンゴ民主共和国 | 29 | 443.2 | ペルー | 52 | 1008.4 | |||
| ザンビア | 14 | 339.0 | ラオス | 44 | 803.0 | |||
| タンザニア | 16 | 286.0 | モンゴル | 70 | 687.0 | |||
| エチオピア | 19 | 228.6 | ミャンマー | 15 | 679.0 | |||
| ウガンダ | 12 | 109.0 | アフガニスタン | 24 | 450.0 | |||
| ケニア | 4 | 64.0 | 中国 | 19 | 436.0 | |||
| アンゴラ | 3 | 64.0 | インド | 19 | 308.0 | |||
| モザンビーク | 3 | 43.5 | カンボジア | 17 | 287.0 | |||
| スーダン | 3 | 36.0 | スリランカ | 11 | 162.0 | |||
| リベリア | 2 | 36.0 | ブラジル | 10 | 157.0 | |||
| ブルキナファソ | 1 | 26.0 | フィリピン | 8 | 149.0 | |||
| ギニア | 3 | 25.0 | ネパール | 10 | 116.0 | |||
| 中央アフリカ | 2 | 24.0 | イエメン | 10 | 111.0 | |||
| 南アフリカ | 1 | 24.0 | 香港 | 2 | 103.0 | |||
| ルワンダ | 2 | 22.0 | キルギス | 3 | 99.0 | |||
| ジプチ | 2 | 20.0 | ベトナム | 10 | 94.0 | |||
| マラウイ | 2 | 19.0 | バングラデシュ | 6 | 73.0 | |||
| ジンバブエ | 2 | 14.5 | パキスタン | 4 | 70.0 | |||
| エリトリア | 1 | 12.0 | シンガポール | 3 | 70.0 | |||
| セネガル | 1 | 10.0 | インドネシア | 3 | 64.0 | |||
| シエラレオネ | 1 | 10.0 | パプアニューギニア | 6 | 54.0 | |||
| ブルンジ | 1 | 9.0 | ロシア | 5 | 54.0 | |||
| ナイジェリア | 2 | 8.0 | コロンビア | 4 | 47.0 | |||
| アルジェリア | 1 | 4.5 | ボリビア | 1 | 47.0 | |||
| ソマリア | 1 | 3.0 | パラグアイ | 4 | 40.0 | |||
| グルジア | 1 | 37.0 | ||||||
| イラン | 3 | 31.5 | ||||||
| キプロス | 1 | 31.0 | ||||||
| 東ティモール | 3 | 29.0 | ||||||
| コソボ | 2 | 26.0 | ||||||
| ソロモン諸島 | 3 | 25.0 | ||||||
| クロアチア | 2 | 23.0 | ||||||
| アルゼンチン | 2 | 23.0 | ||||||
| セルビア | 1 | 23.0 | ||||||
| 北朝鮮 | 1 | 21.0 | ||||||
| ウズベキスタン | 2 | 20.0 | ||||||
| フィジー | 2 | 16.0 | ||||||
| ハイチ | 1 | 16.0 | ||||||
| トルコ | 1 | 13.0 | ||||||
| チリ | 1 | 12.0 | ||||||
| ウルグアイ | 1 | 11.0 | ||||||
| ヨルダン | 1 | 11.0 | ||||||
| マレーシア | 2 | 10.0 | ||||||
| イラク | 1 | 9.7 | ||||||
| カザフスタン | 1 | 8.0 | ||||||
| 台湾 | 1 | 8.0 | ||||||
| レバノン | 2 | 7.0 | ||||||
| タジキスタン | 1 | 7.0 | ||||||
| パラオ | 1 | 5.0 | ||||||
| 合計 26ヶ国 165回 2361.6 t | 合計 50ヶ国 449回 8019.4 t | |||||||
| 総合計 76ヶ国 614回 10381.0 t | ||||||||
