1982年10月1日設立~2018年12月末日現在
※クリックすると国別データが表示されます
出港日 | 寄贈先国名 | 数量 | 依頼主・関連団体 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1月24日 | ナミビア | 15トン | SOLIDARITY COMMUNITY |
2 | 1月27日 | モーリタニア | 103トン | UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) |
3 | 1月30日 | カンボジア | 8トン | Anlong pi 小学校 |
4 | 2月20日 | モンゴル | 13トン | ドンドゴビセンター |
5 | 2月21日 | マラウイ | 73トン | UNHCR |
6 | 3月1日 | ラオス | 13トン | ラオス赤十字社・フアパン県支部 |
7 | 3月21日 | コンゴ民主共和国 | 50トン | UNHCR (DUNGU) |
8 | 3月23日 | ガーナ | 27トン | カリタス・ガーナ |
9 | 3月28日 | コンゴ民主共和国 | 50トン | UNHCR (ARU) |
10 | 4月18日 | リベリア | 44トン | UNHCR |
11 | 4月28日 | ジンバブエ | 25トン | UNHCR |
12 | 5月2日 | ナミビア | 15トン | SOLIDARITY COMMUNITY |
13 | 6月15日 | アフガニスタン | 38トン | UNHCR |
14 | 7月19日 | カンボジア | 15トン | シェムリアップ教育局 |
15 | 7月24日 | モンゴル | 15トン | モンゴル日本白樺協会 |
16 | 8月7日 | ラオス | 41トン | ラオス赤十字社・ビエンチャン県支部 |
17 | 8月9日 | パラグアイ | 1トン | 南北米福地開発協会 |
18 | 8月28日 | アンゴラ | 13トン | UNHCR |
19 | 9月4日 | コロンビア | 22トン | UNHCR |
20 | 9月5日 | ブラジル | 13トン | UNHCR |
21 | 10月1日 | タンザニア | 585トン | UNHCR |
22 | 10月24日 | ナミビア | 15トン | YWCA |
23 | 11月3日 | タンザニア | 288トン | UNHCR |
24 | 11月28日 | ウガンダ | 72トン | UNHCR |
25 | 12月18日 | 南スーダン | 60トン | UNHCR |
26 | 12月24日 | インド | 6トン | UNHCR |
27 | 12月26日 | モンゴル | 15トン | "Terguun sayatan" NGO |
2018年度寄贈合計 27回 19ヶ国 1,635トン |
(1982年10月1日設立~2018年12月末日現在)
アフリカ諸国 | 回数 | 総重量 (トン) |
---|---|---|
タンザニア | 31 | 2160.0 |
ガーナ | 48 | 876.3 |
コンゴ民主共和国 | 36 | 788.2 |
ウガンダ | 15 | 573.0 |
ルワンダ | 6 | 521.0 |
ザンビア | 16 | 490.0 |
南スーダン | 4 | 437.0 |
ケニア | 10 | 272.0 |
マラウイ | 9 | 264.0 |
リベリア | 5 | 253.0 |
エチオピア | 19 | 228.6 |
モーリタニア | 3 | 214.0 |
ブルキナファソ | 5 | 170.0 |
カメルーン | 2 | 134.0 |
ニジェール | 2 | 98.0 |
ソマリア | 2 | 95.0 |
ジンバブエ | 7 | 82.5 |
アンゴラ | 5 | 81.0 |
ブルンジ | 2 | 74.0 |
モザンビーク | 5 | 67.5 |
コートジボワール | 1 | 66.0 |
ボツワナ | 3 | 57.0 |
ナミビア | 4 | 50.0 |
スーダン | 3 | 36.0 |
南アフリカ | 2 | 27.0 |
ギニア | 3 | 25.0 |
中央アフリカ | 2 | 24.0 |
ジプチ | 2 | 20.0 |
エリトリア | 1 | 12.0 |
セネガル | 1 | 10.0 |
シエラレオネ | 1 | 10.0 |
ナイジェリア | 2 | 8.0 |
アルジェリア | 2 | 7.5 |
モロッコ | 1 | 1.0 |
スワジランド | 1 | 1.0 |
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
- |
||
合計 35ヶ国 261回 8,233.6 トン |
その他の国 | 回数 | 総重量 (トン) |
---|---|---|
タイ | 55 | 1518.8 |
ラオス | 69 | 1472.0 |
ペルー | 52 | 1008.4 |
モンゴル | 85 | 903.0 |
ミャンマー | 19 | 794.0 |
アフガニスタン | 28 | 566.0 |
中国 | 19 | 436.0 |
フィリピン | 15 | 389.0 |
インド | 22 | 330.0 |
カンボジア | 22 | 325.0 |
シリア | 3 | 233.0 |
ヨルダン | 8 | 223.0 |
イエメン | 15 | 198.0 |
バングラデシュ | 11 | 192.0 |
ブラジル | 11 | 170.0 |
スリランカ | 12 | 163.0 |
ネパール | 13 | 147.0 |
キルギス | 5 | 128.0 |
香港 | 2 | 103.0 |
ベトナム | 10 | 94.0 |
コロンビア | 7 | 85.0 |
パキスタン | 4 | 70.0 |
シンガポール | 3 | 70.0 |
インドネシア | 3 | 64.0 |
パプアニューギニア | 6 | 54.0 |
ロシア | 5 | 54.0 |
ボリビア | 1 | 47.0 |
パラグアイ | 10 | 46.0 |
ソロモン諸島 | 7 | 39.0 |
イラク | 6 | 38.7 |
ジョージア (グルジア) | 1 | 37.0 |
イラン | 3 | 31.5 |
キプロス | 1 | 31.0 |
東ティモール | 3 | 29.0 |
コソボ | 2 | 26.0 |
セルビア | 2 | 25.0 |
タジキスタン | 2 | 23.0 |
クロアチア | 2 | 23.0 |
アルゼンチン | 2 | 23.0 |
北朝鮮 | 1 | 21.0 |
ウズベキスタン | 2 | 20.0 |
フィジー | 2 | 16.0 |
ハイチ | 1 | 16.0 |
トルコ | 1 | 13.0 |
チリ | 1 | 12.0 |
レバノン | 6 | 11.0 |
ウルグアイ | 1 | 11.0 |
マレーシア | 2 | 10.0 |
カザフスタン | 1 | 8.0 |
台湾 | 1 | 8.0 |
パラオ | 1 | 5.0 |
合計 51ヶ国 556回 10,360.4 トン |
総合計 86ヶ国 827回 18,594.0トン |
---|