ARCHIVE
昨年度デパートキャンペーン実績
《 2025年度の実績一覧 》
会期 | 開催地 | 開催場所 | 動員数 | 集荷数量 |
|---|---|---|---|---|
5月3日~5月4日 | 東京 | 赤坂Bizタワー SHOPS & DINING | - | 0.1トン |
5月10日 | 埼玉 | ララガーデン春日部 | 124人 | 0.5トン |
5月10日 | 神奈川 | ラゾーナ川崎プラザ | 287人 | 1.2トン |
5月10日 | 大阪 | ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 | 55人 | 0.3トン |
5月11日 | 埼玉 | ララガーデン川口 | 152人 | 0.7トン |
5月11日 | 静岡 | ららぽーと沼津 | 64人 | 0.3トン |
5月11日 | 東京 | 三井アウトレットパーク 多摩南大沢 | 71人 | 0.4トン |
5月11日 | 兵庫 | ららぽーと甲子園 | 201人 | 1.1トン |
5月17日 | 東京 | アルカキット錦糸町 | 102人 | 0.5トン |
5月17日 | 千葉 | ららぽーとTOKYO-BAY | 66人 | 0.2トン |
5月17日 | 岡山 | 三井アウトレットパーク 倉敷 | 24人 | 0.1トン |
5月18日 | 埼玉 | ららぽーと新三郷 | 80人 | 0.3トン |
5月18日 | 東京 | コレド室町 | 80人 | 0.3トン |
5月18日 | 宮城 | ララガーデン長町 | 114人 | 0.7トン |
5月19日~6月1日 | 東京 | ららテラス HARUMI FLAG | - | 0.2トン |
5月24日 | 千葉 | ららぽーと柏の葉 | 99人 | 0.5トン |
5月24日 | 東京 | ららぽーと立川立飛 | 46人 | 0.1トン |
5月24日 | 静岡 | ららぽーと磐田 | 122人 | 0.5トン |
5月24日 | 大阪 | ららぽーとEXPOCITY | 68人 | 0.3トン |
5月25日 | 埼玉 | ららぽーと富士見 | 75人 | 0.4トン |
5月25日 | 神奈川 | ららぽーと海老名 | 95人 | 0.5トン |
5月31日 | 大阪 | ららぽーと堺 | 52人 | 0.3トン |
5月31日 | 神奈川 | ららぽーと湘南平塚 | 33人 | 0.2トン |
5月31日 | 神奈川 | ららぽーと横浜 | 124人 | 0.4トン |
6月1日 | 東京 | アーバンドック ららぽーと豊洲 | 121人 | 0.5トン |
6月1日 | 愛知 | ららぽーと名古屋みなとアクルス | 9人 | 0.1トン |
6月1日 | 福岡 | ららぽーと福岡 | 15人 | 0.2トン |
9月27日~9月28日 | 島根 | キヌヤ 益田ショッピングセンター | 360人 | 7.0トン |
9月27日~9月28日 | 島根 | キヌヤ 二宮店 | 160人 | 2.0トン |
9月27日~9月28日 | 島根 | キヌヤ プリル店 | 350人 | 4.0トン |
10月18日 | 千葉 | 三井アウトレットパーク 幕張 | 28人 | 0.1トン |
10月18日 | 静岡 | ららぽーと沼津 | 70人 | 0.3トン |
10月18日 | 東京 | アルカキット錦糸町 | 82人 | 0.4トン |
10月19日 | 埼玉 | ララガーデン川口 | 119人 | 0.7トン |
10月19日 | 神奈川 | ラゾーナ川崎プラザ | 252人 | 0.9トン |
10月19日 | 神奈川 | ららぽーと横浜 | 107人 | 0.4トン |
10月19日 | 福岡 | ららぽーと福岡 | 47人 | 0.2トン |
10月24日~10月30日 | 滋賀 | 三井アウトレットパーク 滋賀竜王 | - | 0.1トン |
10月25日 | 埼玉 | ララガーデン春日部 | 134人 | 0.6トン |
10月25日 | 神奈川 | ららぽーと湘南平塚 | 28人 | 0.1トン |
10月25日 | 宮城 | 三井アウトレットパーク 仙台港 | 29人 | 0.2トン |
10月25日 | 大阪 | ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 | 26人 | 0.1トン |
10月26日 | 埼玉 | ららぽーと新三郷 | 41人 | 0.2トン |
10月26日 | 千葉 | ららぽーとTOKYO-BAY | 101人 | 0.6トン |
10月26日 | 兵庫 | ららぽーと甲子園 | 173人 | 0.9トン |
11月1日 | 大阪 | ららぽーと和泉 | 45人 | 0.3トン |
11月1日~11月9日 | 大阪 | ららぽーと堺 | - | 0.3トン |
11月3日 | 埼玉 | 三井アウトレットパーク 入間 | 33人 | 0.2トン |
11月8日 | 千葉 | ららぽーと柏の葉 | 90人 | 0.4トン |
11月8日 | 神奈川 | 三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド | 21人 | 0.1トン |
11月8日 | 神奈川 | ららぽーと海老名 | 51人 | 0.3トン |
11月8日 | 大阪 | ららぽーとEXPOCITY | 43人 | 0.2トン |
11月9日 | 埼玉 | ららぽーと富士見 | 73人 | 0.3トン |
11月9日 | 東京 | ららぽーと立川立飛 | 39人 | 0.2トン |
11月9日 | 東京 | アーバンドック ららぽーと豊洲 | 79人 | 0.3トン |
11月9日 | 兵庫 | 三井アウトレットパーク マリンピア神戸 | 28人 | 0.1トン |
11月15日~11月16日 | 東京 | 赤坂Bizタワー SHOPS & DINING | - | 0.1トン |
総合計 | 13都府県 | 37ヶ所 57会場 | 4,888人 | 32.6トン |




